<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Коментари на: Налегнала ме е творческа криза</title>
	<atom:link href="http://www.toshkov.info/no-inspiration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toshkov.info/no-inspiration/</link>
	<description>Блог за SEO, уеб програмиране и още нещо...</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:18:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>От: SSH_ON</title>
		<link>http://www.toshkov.info/no-inspiration/#comment-249</link>
		<dc:creator>SSH_ON</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshkov.info/?p=40#comment-249</guid>
		<description>SEO Score: 70% за моя личен блог, при положение, че не съм пипнал нищо :D
Почти 100% за всички останали проекти. Хич не ми се вижда надежден този tool...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEO Score: 70% за моя личен блог, при положение, че не съм пипнал нищо <img src='http://www.toshkov.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Почти 100% за всички останали проекти. Хич не ми се вижда надежден този tool&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MacTeP</title>
		<link>http://www.toshkov.info/no-inspiration/#comment-248</link>
		<dc:creator>MacTeP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshkov.info/?p=40#comment-248</guid>
		<description>Това бахти и смешния скор :) Като гледам има голямо значение Title Relevancy и Description Relevancy... Гледам че за http://websolbg.com съм събрал SEO Score:  88% за който ако трябва да съм честен хич не ми дреме :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Това бахти и смешния скор <img src='http://www.toshkov.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Като гледам има голямо значение Title Relevancy и Description Relevancy&#8230; Гледам че за <a href="http://websolbg.com" >http://websolbg.com</a> съм събрал SEO Score:  88% за който ако трябва да съм честен хич не ми дреме <img src='http://www.toshkov.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Васил Тошков</title>
		<link>http://www.toshkov.info/no-inspiration/#comment-247</link>
		<dc:creator>Васил Тошков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshkov.info/?p=40#comment-247</guid>
		<description>Старнен въпрос. Виж: http://whois.domaintools.com/cloxy.com
SEO Score 95%, което според мен е една добра стойност.

Съдейки по SEO браузъра на DomainTools - SEO Score се определя изцяло на база onpage оптимизация. Не съм сигурен обаче.

Предполагам, ако сайтът е добре структуриран, има H1, H2... тагове и достатъчно съдържание, може да се стигне 100%.

Аз най-много съм виждал 95%, което според мен е достатъчно. Въпреки всичко, не трябва да се обръща особено внимание на този инструмент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Старнен въпрос. Виж: <a href="http://whois.domaintools.com/cloxy.com" >http://whois.domaintools.com/cloxy.com</a><br />
SEO Score 95%, което според мен е една добра стойност.</p>
<p>Съдейки по SEO браузъра на DomainTools - SEO Score се определя изцяло на база onpage оптимизация. Не съм сигурен обаче.</p>
<p>Предполагам, ако сайтът е добре структуриран, има H1, H2&#8230; тагове и достатъчно съдържание, може да се стигне 100%.</p>
<p>Аз най-много съм виждал 95%, което според мен е достатъчно. Въпреки всичко, не трябва да се обръща особено внимание на този инструмент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Пламен Каролев</title>
		<link>http://www.toshkov.info/no-inspiration/#comment-246</link>
		<dc:creator>Пламен Каролев</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshkov.info/?p=40#comment-246</guid>
		<description>От скоро чета за SEO и неговите ползи и намерих нещо, което ми се иска да обсъдя с някой. 
Този сайт - http://www.toshkov.info/ като гледам е оценен със SEO Score: 79%
Справка - http://whois.domaintools.com/toshkov.info

До колко това е така... не знам, нали и името е SEO блог...
До момента съм постигнал SEO Score: 98% с meraci.net
Въпросът ми е някй правил ли е 100%?
Благодаря Ви, че прочетохте коментара ми и ще се радвам някой да отговори.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От скоро чета за SEO и неговите ползи и намерих нещо, което ми се иска да обсъдя с някой.<br />
Този сайт - <a href="http://www.toshkov.info/" >http://www.toshkov.info/</a> като гледам е оценен със SEO Score: 79%<br />
Справка - <a href="http://whois.domaintools.com/toshkov.info" >http://whois.domaintools.com/toshkov.info</a></p>
<p>До колко това е така&#8230; не знам, нали и името е SEO блог&#8230;<br />
До момента съм постигнал SEO Score: 98% с meraci.net<br />
Въпросът ми е някй правил ли е 100%?<br />
Благодаря Ви, че прочетохте коментара ми и ще се радвам някой да отговори.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Васил Тошков</title>
		<link>http://www.toshkov.info/no-inspiration/#comment-244</link>
		<dc:creator>Васил Тошков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshkov.info/?p=40#comment-244</guid>
		<description>Нека да му оставим време да нашуми и да се докаже, и тогава ще си струва, да пишем за него. Аз още не съм го намерил, за да си го купя - търсенето продължава :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нека да му оставим време да нашуми и да се докаже, и тогава ще си струва, да пишем за него. Аз още не съм го намерил, за да си го купя - търсенето продължава <img src='http://www.toshkov.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: SSH_ON</title>
		<link>http://www.toshkov.info/no-inspiration/#comment-243</link>
		<dc:creator>SSH_ON</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toshkov.info/?p=40#comment-243</guid>
		<description>Ако ти липсват идеи за статии, тези дни е модерно за някакво .Net списание да се пише :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ако ти липсват идеи за статии, тези дни е модерно за някакво .Net списание да се пише <img src='http://www.toshkov.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
